NK Snelschaken voor Teams 2026 - Groepsfase
Geen groep - Rondedossier
Locatie Cartesius Lyceum Start datum 29/03/2026
Plaats Amsterdam Eind datum 29/03/2026
Land Nederland Pairing systeem Amsterdams
Organisatie Zwart op Wit Scheidsrechters 1056069 Sernin van de Krol
229989 Gerie Opgenhaffen
1037633 Joost Jansen
1020030 Vincent Pandelaar
1098616 Rinus van de Krol
1041312 Sacha Valster

  Rondedossier 1 2
1 Kennemer Combinatie V1 18z1 18w1 33w1 53w1 33z1 53z1 12w1 11w1 6w1 12z1 11z1 6z1
2 BSV Bennekom 1 10w1 37w1 10z1 37z1 bye bye 34w1 31w1 29w1 34z1 31z1 29z1
3 HWP Haarlem 22w1 21w1 22z1 21z1 bye bye 32z1 32w1 28w1 13w1 28z1 13z1
4 De Eenhoorns 17w1 44w1 55w1 17z1 44z1 55z1 9z1 9w½ 7w½ 19w1 7z1 19z0
5 Los Osos Perezosos (BSG) 54z1 54w1 20w½ 42w1 20z1 42z1 24z1 24w½ 8w½ 26w1 8z1 26z1
6 VAS 1 51z1 39z1 41z1 51w1 39w1 41w1 1z0 12z1 11z1 1w0 12w0 11w1
7 VAS 2 45z1 47z1 27z1 45w1 47w1 27w1 9z0 4z½ 9w0 4w0 19w1 19z1
8 Paul Keres 2 50z1 50w1 13w0 48w1 13z1 48z1 24z1 5z½ 24w1 5w0 26w½ 26z1
9 ASA 1 25w0 58w1 36w1 25z1 58z1 36z1 4w0 7w1 19w1 4z½ 7z1 19z½
10 Schaakstad Apeldoorn 1 2z0 2w0 37w1 37z1 bye bye 39z1 39w1 41w1 44w1 41z1 44z1
11 Paul Keres 1 38z1 16z1 46z1 38w1 16w1 46w1 1z0 12z1 1w0 12w½ 6w0 6z0
12 Manuele Therapie ?! (Groninger Combinatie) 35z1 30z1 52z1 35w1 30w1 52w1 1z0 1w0 11w0 6w0 11z½ 6z1
13 Santpoort 50z1 8z1 50w1 8w0 48w1 48z1 32z1 3z0 28z1 32w½ 3w0 28w1
14 ASV 1 43w0 31w1 26w0 43z1 31z1 26z1 18z1 18w1 23w1 30w1 23z1 30z½
15 DD (S.G. Discendo Discimus) 32w1 56w1 34w1 32z½ 56z1 34z½ 25w1 16w0 20w0 25z1 16z0 20z½
16 JSC Magnus Leidsche Rijn 2 38z1 38w1 46w1 11w0 46z1 11z0 15z1 25z1 15w1 25w½ 20w0 20z1
17 Opening '64 – 1 4z0 4w0 44w1 55w1 44z1 55z1 27z0 27w½ 48w1 42w1 48z1 42z1
18 Aden and three other idiots (S.V. Amsterdam West) 1w0 33w1 53w1 1z0 33z1 53z1 14w0 23w1 30w1 14z0 23z1 30z1
19 Werfs en WIMs (LSG) 23z0 40z1 49z1 23w1 40w1 49w1 9z0 4z0 7z0 9w½ 4w1 7w0
20 Philidor 1 54z½ 5z½ 54w1 5w0 42w1 42z1 15z1 25z1 16z1 15w½ 25w0 16w0
21 The Boys van HMC 3z0 22z0 3w0 22w1 bye bye 51z1 40z½ 51w1 40w1 36w1 36z1
22 Mediterraans Gambiet (VAS) 3z0 3w0 21w1 21z0 bye bye 53w½ 37w1 53z1 37z1 bye bye
23 Het Uteregse Gambiet 40w½ 49w1 19w1 40z1 49z1 19z0 18z0 14z0 18w0 14w0 30w1 30z1
24 BSV Bennekom 2 28w½ 29w1 57w1 28z½ 29z1 57z1 5w0 8w0 26w0 5z½ 8z0 26z0
25 Feanster Flitsen (S.C. Heerenveen) 9z1 9w0 58w1 36w½ 58z1 36z1 15z0 15w0 16w0 20w0 16z½ 20z1
26 Zukertort Amstelveen 14z1 43z1 31z0 14w0 43w1 31w1 24z1 5z0 8z½ 24w1 5w0 8w0
27 Kijk Uit 45z1 47z½ 45w½ 47w1 7w0 7z0 17w1 48w½ 42w½ 17z½ 48z1 42z1
28 Kennemer Combinatie V2 24z½ 24w½ 29w½ 57w1 29z½ 57z1 32z½ 3z0 32w1 3w0 13w0 13z0
29 SISSA Blitzers 24z0 28z½ 24w0 28w½ 57w1 57z1 2z0 34z½ 31z½ 2w0 34w1 31w1
30 Kasteel (hot spirit boys) 35z1 35w1 52w1 12w0 52z1 12z0 18z0 14z0 23z0 18w0 14w½ 23w0
31 Paard d4 14z0 43z1 14w0 43w1 26w1 26z0 2z0 34z1 2w0 34w1 29w½ 29z0
32 Gen Z + Boomer (S.V. Paul Keres) 15z0 15w½ 56w1 34w0 56z1 34z1 3w0 28w½ 13w0 3z0 28z0 13z½
33 Opening '64 – 2 18z0 1z0 18w0 1w0 53w1 53z1 35z1 45z0 47z1 35w1 45w1 47w0
34 OZU Plus 15z0 32z1 56z1 15w½ 32w0 56w1 2z0 2w0 31w0 29w½ 31z0 29z0
35 ASA 2 30w0 52w1 12w0 30z0 52z1 12z0 45w1 47w½ 33w0 45z½ 47z1 33z0
36 Zwart op Wit 1 9z0 25z½ 58z½ 9w0 25w0 58w1 51z1 40z0 21z0 51w1 40w1 21w0
37 top 99% talentjes (S.V. Moira−Domtoren) 2z0 10z0 2w0 10w0 bye bye 22z0 53z½ 22w0 53w½ bye bye
38 Caissa 16w0 46w½ 11w0 16z0 46z½ 11z0 54w1 43w½ 58w1 54z1 43z½ 58z1
39 JSC Magnus Leidsche Rijn 3 51z1 51w1 41w½ 6w0 41z0 6z0 10w0 41w0 44w1 10z0 41z0 44z½
40 Laurierboom−Gambiet 23z½ 23w0 49w½ 19w0 49z1 19z0 51z1 51w0 21w½ 36w1 21z0 36z0
41 SG Rijswijk 51z½ 39z½ 51w0 39w1 6w0 6z0 39z1 10z0 39w1 10w0 44w0 44z½
42 Yoram's Kinderen (S.V. Almere) 54z1 5z0 20z0 54w1 5w0 20w0 27z½ 17z0 48z1 27w0 17w0 48w1
43 JSC Magnus Leidsche Rijn 4 14z1 14w0 31w0 26w0 31z0 26z0 38z½ 54z1 38w½ 54w½ 58w1 58z1
44 Vas Jeugd 4z0 17z0 4w0 17w0 55w1 55z1 39z0 10z0 41z1 39w½ 10w0 41w½
45 Best Moves 47w½ 27w0 7w0 47z½ 27z½ 7z0 35z0 35w½ 47w½ 33w1 47z1 33z0
46 Kennemer Combinatie V4 38z½ 16z0 38w½ 16w0 11w0 11z0 56w1 55w½ 57w½ 56z½ 55z½ 57z1
47 De Stukkenjagers 3 45z½ 45w½ 27w½ 7w0 27z0 7z0 35z½ 45z½ 35w0 45w0 33w0 33z1
48 Voorschoten 50z1 8z0 13z0 50w1 8w0 13w0 27z½ 17z0 27w0 17w0 42w0 42z0
49 Opening '64 − 3 23z0 40z½ 23w0 40w0 19w0 19z0 50z½ 52z½ 50w0 52w½ bye bye
50 De Stelling 8w0 13w0 48w0 8z0 13z0 48z0 52w½ 49w½ 52z½ 49z1 bye bye
51 Caissa 5 39w0 41w½ 6w0 39z0 41z1 6z0 40w0 21w0 36w0 40z1 21z0 36z0
52 Kennemer Combinatie V3 35z0 30z0 35w0 30w0 12w0 12z0 50z½ 50w½ 49w½ 49z½ bye bye
53 S.V. Amsterdam West 18z0 1z0 33z0 18w0 1w0 33w0 22z½ 22w0 37w½ 37z½ bye bye
54 Fischer Z 1 5w0 20w½ 42w0 5z0 20z0 42z0 38z0 38w0 43w0 58w½ 43z½ 58z1
55 Woerden 1 4z0 17z0 44z0 4w0 17w0 44w0 46z½ 56z1 46w½ 56w½ 57w½ 57z0
56 Laurierboom−Gambiet 2.1 15z0 32z0 15w0 32w0 34w0 34z0 46z0 46w½ 55w0 57w1 55z½ 57z1
57 Zwart op Wit 2 24z0 28z0 29z0 24w0 28w0 29w0 46z½ 56z0 55z½ 46w0 56w0 55w1
58 Laurierboom−Gambiet 2 9z0 25z0 9w0 25w0 36w½ 36z0 38z0 54z½ 43z0 38w0 54w0 43w0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software